A partir de enero de 2025, ha habido cambios significativos en la tributación de los ingresos de jubilación en varios estados de Estados Unidos. A continuación, se presenta una tabla actualizada que refleja la situación actual:
Estado | Impuesto sobre Ingresos | Seguridad Social | Pensiones | 401(k) e IRA |
---|---|---|---|---|
Alabama | Sí, tasa baja | No gravado | No gravado | Gravado |
Alaska | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Arizona | Sí, tasa baja | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Arkansas | Sí, tasa baja | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
California | Sí, tasas altas | No gravado | Gravado | Gravado |
Colorado | Sí, tasa fija | Gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Connecticut | Sí, tasas progresivas | Gravado | Gravado | Gravado |
Delaware | Sí, tasas bajas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Florida | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Georgia | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Hawái | Sí, tasas progresivas | No gravado | No gravado | Gravado |
Idaho | Sí, tasa moderada | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Illinois | Sí, tasa fija | No gravado | No gravado | No gravado |
Indiana | Sí, tasa fija | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Iowa | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Kansas | Sí, tasas progresivas | Gravado | Gravado | Gravado |
Kentucky | Sí, tasa fija | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Luisiana | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Maine | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Maryland | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Massachusetts | Sí, tasa fija | No gravado | No gravado | Gravado |
Míchigan | Sí, tasa fija | No gravado | Parcialmente gravado | Parcialmente gravado |
Minnesota | Sí, tasas progresivas | Gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Misisipi | Sí, tasas progresivas | No gravado | No gravado | No gravado |
Misuri | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Montana | Sí, tasas progresivas | Gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Nebraska | Sí, tasas progresivas | No gravado | Gravado | Gravado |
Nevada | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
New Hampshire | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Nueva Jersey | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Nuevo México | Sí, tasas progresivas | Gravado | Gravado | Gravado |
Nueva York | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Carolina del Norte | Sí, tasa fija | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Dakota del Norte | Sí, tasas bajas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Ohio | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Oklahoma | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Oregón | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Pensilvania | Sí, tasa fija | No gravado | No gravado | No gravado |
Rhode Island | Sí, tasas progresivas | Gravado | Gravado | Gravado |
Carolina del Sur | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Dakota del Sur | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Tennessee | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Texas | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Utah | Sí, tasa fija | Gravado | Gravado | Gravado |
Vermont | Sí, tasas progresivas | Gravado | Gravado | Gravado |
Virginia | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Washington | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Virginia Occidental | Sí, tasas progresivas | Gravado | Gravado | Gravado |
Wisconsin | Sí, tasas progresivas | No gravado | Parcialmente gravado | Gravado |
Wyoming | No impuesto | No gravado | No gravado | No gravado |
Es importante tener en cuenta que, aunque muchos estados han eliminado los impuestos estatales sobre los beneficios del Seguro Social, las políticas fiscales pueden variar en cuanto a la tributación de pensiones y distribuciones de cuentas 401(k) e IRA. Además, las leyes fiscales están sujetas a cambios, por lo que se recomienda consultar con un asesor fiscal o las autoridades tributarias estatales para obtener la información más actualizada y precisa.